Cu o usoara protuberanta la nivelul sistemului de camere si un senzor lateral discret de amprente, moto g13 este subtire, simplu si inconfundabil de contemporan.
Vizionare fara intreruperi, cu sunet stereo
Bucura-te de un sunet clar, generat de Dolby Atmos® prin difuzoarele stereo puternice, in timp ce urmaresti serialele si filmele tale preferate pe un ecran HD+ de 6,5', cu o rata de reimprospatare a ecranului de 90 Hz.
Baterie cu o autonomie pe care te poti baza
Capacitatea imensa a bateriei iti permite sa asculti muzica mai mult timp, sa vorbesti in apeluri video pana la miezul noptii, sa urmaresti un nou serial pe nerasuflate si sa faci multe alte lucruri pe care ti le doresti.
Rapid, prompt, impresionant
Partajeaza continut prin streaming, discuta cu prietenii, fotografiaza si ramai conectat datorita puterii avansate de procesare oferite de procesorul MediaTek Helio G85.
_x000D_Functii avansate de fotografiere
_x000D_Caracteristicile creative ale camerei transforma momentele obisnuite in imagini fermecatoare, chiar si in conditii de luminozitate redusa. De la portrete superbe la fotografii surprinse de aproape, camera de 50 MP focalizeaza atat de repede incat vei putea fotografia din miscare.
| Cod produs | MT-G13BK-4/128 |
| Tip Produs | Telefon mobil |
| Brand | Motorola |
| Model | Moto G13 4G |
| Culoare | Negru |
| Sloturi SIM | Dual SIM |
| Tip SIM | Nano-SIM, dual stand-by |
| Retea | 4G |
| Sistem de Operare | Android |
| Versiune Sistem de Operare | 13 |
| Tip Procesor | Octa Core |
| Procesor | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12nm) |
| Frecventa Procesor | 2x2,0 GHz Cortex-A75 și 6x1,8 GHz Cortex-A55 |
| Capacitate Stocare Interna | 128 |
| Capacitate RAM | 4 |
| Slot SD Card | microSDXC (slot dedicat) |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| NFC | Da |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual band |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO |
| Tip Porturi | USB tip C 2.0, Jack 3.5mm |
| Tip Ecran | IPS LCD |
| Dimensiune Ecran (inch) | 6.50 |
| Rezolutie Ecran | 720 x 1600 pixeli, raport 20:9 (~270 ppi densitate) |
| Functii Ecran | 90 Hz, 400 nits (varf), ~83,9% raport ecran-corp |
| Incarcare Rapida | 20W sau 10W cu fir |
| Capacitate baterie (mAh) | Peste 4100 |
| Tip Baterie | Li-Po 5000 mAh, nedetasabila |
| Camera Spate | Tripla |
| Rezolutie Camera | 50 MP, f/1.8, (lata), 0.64µm, PDAF, 2 MP, f/2.4, (macro), 2 MP, f/2.4, (adancime) |
| Camera Frontala | 8 MP, f/2.0, (lata), 1/4", 1.12µm |
| Rezolutie Video | 1080p@30fps |
| Blit | Da |
| Focus | Auto-focus |
| Moduri Camera | HDR, panorama |
| Senzori | Amprenta (montata lateral), accelerometru, giroscop, proximitate |
| Dimensiuni | 162,7 x 74,7 x 8,2 mm (6,41 x 2,94 x 0,32 inchi) |
| Alte Caracteristici | Lansat în 2023, 24 ianuarie, Greutate: 183,5 g (6,49 oz), GPU: Mali-G52 MC2 |
| Garantie persoana fizica | 24 Luni |
| Garantie persoana juridica | 12 Luni |
| Include Taxa Verde | 0.1 lei |
